平台数据总目录
最新数据
名称 More+ | 数据来源 | 数据类型 | 时间范围 | 分辨率 | 比例尺 | 发布者 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国路网数据2019年 | admin | shp | 2020-10-23 至 2076-08-31 | 未定义 | 未定义 | admin1 | 未登录 |
全国路网数据2015年 | admin | shp | 2020-10-23 至 2076-08-31 | 未定义 | 未定义 | admin1 | 未登录 |
全国路网数据2013年 | admin | shp | 2020-10-23 至 2076-08-31 | 未定义 | 未定义 | admin1 | 未登录 |
全球夜间灯光图像2000 | admin | grid | 2019-04-06 至 2030-03-31 | 1km(30秒) | 未定义 | admin | 未登录 |
全球夜间灯光图像2012年 | admin | grid | 2019-04-10 至 2030-03-31 | 1km(30秒) | 未定义 | admin | 未登录 |
全球主要河流湖泊矢量数据 | admin | shp | 2019-12-17 至 2030-03-31 | 未定义 | 未定义 | admin | 未登录 |
世界各国首都位置图 | admin | shp | 2018-10-25 至 2030-03-31 | 未定义 | 未定义 | admin | 未登录 |
全球30米分辨率陆表水数据集2010年 Global Land Surface Water Dataset at 30m Resolution (2010) | admin | shp,tif | 2018-11-30 至 2030-03-31 | 未定义 | 未定义 | admin | 未登录 |
世界各大洲地图 | admin | shp | 2018-09-03 至 2030-03-31 | 未定义 | 未定义 | admin | 未登录 |
全球省级行政单元图 | admin | shp | 2018-03-01 至 2030-03-31 | 未定义 | 未定义 | admin | 未登录 |
区域与专题数据
- 教学实习基地数据
- 大同—秦皇岛地貌学实习基地
- 北京地区普通地质实习基地
- 北京大学塞罕坝生态站